|
|
| |
 |
 |
|
List of HPTLC Profiles*: -
| Sr.No. | PlantName/Formulation | Part | Extract |
| 1 | Abhyarista(formulation) | | EtOAc |
| 2 | Abutilon indicum | Root | Hexane |
| 3 | Achyranthes aspera | Stem,Root | Hexane |
| 4 | Adhatoda vasica | Leaf,Stem,Root | MeoH |
| 5 | Adhatoda zeylanica Medic. | Root | Alcoholic |
| 6 | ADKP(tablet) | | MeOH : H2O |
| 7 | Aegle marmelos Corr. | Root | Alcoholic |
| 8 | Ailanthus excela Roxb. | Bark,Whole plant | Methanolic |
| 9 | Alpinia galanga | Rhizomes | Hexane, Aqeous, EtoAc,Acetone |
| 10 | Alstonia scholaris | Stem bark | Acetone |
| 11 | Amorphophallus campanulatus, Corm. | Corm | Alcoholic |
| 12 | Amorphophallus syvaticus kunthT | Tuber | Hexane |
| 13 | Amrtarista(formulation) | | EtOAc |
| 14 | Andrographis paniculata | Aerial part | Hexane,MeOH |
| 15 | Angelica | | MeOH |
| 16 | Anthocephalus cadamba | Leaves | Hexane,MeOH |
| 17 | Arjunarista(formulation) | | EtOAc |
| 18 | Artemisia annua | Flower | Hexane,CHCL3 |
| 19 | Arvindasava(formulation) | | CHCL3,EtOAc |
| 20 | Ashokarista(formulation) | | EtOAc |
| 21 | Ashwagandhadyarista(formulation) | | CHCl3 |
| 22 | Asparagus adscendens | Root | Hexane,MeOH,BuOH |
| 23 | Asparagus racemosus | Tuberous root | Hexane,MeOH,BuOH |
| 24 | Astilbe rivularia | Root | MeOH |
| 25 | Asvagandhadyarista(formulation) | | CHCL3 |
| 26 | Ayaskriti (formulation) | | Pet.Ether,DCM,BuOH,EtOAc |
| 27 | Azadirachta indica | Bark,Leaves | Hexane,Alcoholic |
| 28 | Babbularista(formulation) | | CHCL3,EtOAc |
| 29 | Bacopa monnierri | Whole plant | MeOH,BuOH |
| 30 | Balarista(formulation) | | EtOAc |
| 31 | Baliospermum montanum Muell-Arg. | Root | Alcoholic |
| 32 | Barleria strigosa | Root | Hexane,Alcoholic |
| 33 | Bauhinia purpurea | Stem,Leaves | Hexane,Methanolic |
| 34 | Bergenia ciliata | Root | MeOH |
| 35 | Boerhavia verticillata | Root | Hexane |
| 36 | Bombax ceiba Linn. | Stem bark | Alcoholic |
| 37 | Butea monosperma (Lam.) Kuntze. | Flower | Alcoholic,DCM,EtOAc |
| 38 | Caesalpenia bonducella | Seeds cotyledon,Root | Hexane |
| 39 | Cajanus cajan Linn. | Root | Alcoholic |
| 40 | Callicarpa macrophylla Vahl. | Fruits | Alcoholic |
| 41 | Calotropis procera | Leaves | Hexane,Alcoholic |
| 42 | Capparis spinosa | Root | Alcohoic |
| 43 | Cassia alata | Leaves | MeoH |
| 44 | Cassia fistula | Fruiit | Hexane,MeOH |
| 45 | Catharanthus roseus | Leaf | MeOH (alkaloidal extract) |
| 46 | Centella asiatica | Whole plant | Hexane, Alcoholic |
| 47 | Chandanavasana(formulation) | | DCM,Pet Ether,EtOAc |
| 48 | Chlorophytum arundinaceum Baker | Dried tuberous roots | BuOH |
| 49 | Chrysanthemum | Leaves | Alcohlic |
| 50 | Cissus quadrangularis | Aerial part,Stem | Hexane |
| 51 | Cissus quadrangularis Linn. | Stem | Alcoholic |
| 52 | Citrullus colocynthis Schard | Dried fruits | MeOH |
| 53 | Citrus limon (Linn.) Burm.f. | Fruit | Alcoholic |
| 54 | Clitoria ternatea Linn. | Leaf | Alcoholic |
| 55 | Coccinia indica W.& A. | Whole Plant | Alcoholic |
| 56 | Convolvulus pluricalis | Whole plant | EtoAc,MeOH |
| 57 | Crocosmia crocosmiflora | Root | MeOH |
| 58 | Curcuma aromatica | Rhizome | MeOH |
| 59 | Curcuma longa | Root | Hexane,MeOH |
| 60 | Curcuma zedoaria Rosc. | Rhizome | Alcoholic |
| 61 | Cuscuta reflexa | Stem | Hexane,Alcoholic |
| 62 | Cynodon dactylon (Linn.) | Root,Whole plant | Alcoholic |
| 63 | Cyperus rotundus | Stem,Rhizomes | Alcoholic,Acetone,Hydro-Alc. |
| 64 | Dalbergia sissoo Roxb. | Stem Bark | Alcoholic |
| 65 | Dasmularista(formulation) | | EtOAc |
| 66 | Datura metel Linn. | Whole plant,Seed | Alcoholic |
| 67 | Daucus carota | seed | Hexane,MeOH |
| 68 | Dendrophthoe falacta | Stem | MeOH,H2O |
| 69 | Diospyros embryopteris | Fruit | Alcohlic |
| 70 | Draksarista(formulation) | | EtOAc |
| 71 | Draksasava(formulation) | | EtOAc |
| 72 | Eclipta alba | Whole plant | Hexane,CHCL3,MeOH |
| 73 | Eclipta prostrata | | EtOAc |
| 74 | Embelia ribes Burm.f. | Aerial part,Dried fruits | CHCL3 |
| 75 | Emblica officinalis | Fruits | Hexane,MeOH |
| 76 | Erythrina stricta | Stem | MeOH |
| 77 | Eucalyptus globulus | Leaves | Hexane,MeOH |
| 78 | Eugenia jambolana | Bark,Leaves | Hexane,MeOH |
| 79 | Euphorbia hirta | Whole plant | Hexane,Alcoholic |
| 80 | Euphorbia prostrata | Whole plant | EtOAc |
| 81 | Evolvulus alsinoides Linn. | Aerial part | MeOH |
| 82 | Fatty herbal oil | | |
| 83 | Ficus bengalensis Linn. | Aerial Root,Leaves | Alcoholic,Hexane |
| 84 | Ficus glomerata Roxb. | Fruit | Alcoholic |
| 85 | Ficus hispida Linn. | Fruit | Alcoholic |
| 86 | Ficus infectoria | Leaves | Hexane,MeOH |
| 87 | Flacourtia indica | Leaves,Fruits | Alcoholic |
| 88 | Fumaria indica | | Acetone |
| 89 | Fumaria parviflora Lam. | Whole plant | Alcoholic |
| 90 | Gandharvahasta Taila | | |
| 91 | Ginkgo biloba | | MeOH |
| 92 | Glycirrhiza glabra | Root | MeOH |
| 93 | Gomphostemma velutinum | Seed | MeOH |
| 94 | Gymnema sylvestre | | Ethanol |
| 95 | Hibiscus rosa-sinensis | Flower | MeOH |
| 96 | Holarrhena antidysenterica Wall. | Seed,Bark,Twigs | Alcoholic |
| 97 | Holoptelea integrifolia Planch. | Fruit | Alcoholic |
| 98 | Hypericum perforatum | Whole plant | MeoH |
| 99 | Illicium verum | Seeds | Hydroalcoholic |
| 100 | Indigofera aspalathoides | | Alcohlic |
| 101 | Indigofera tinctoria Linn. | Whole Plant | Alcoholic |
| 102 | Inula racemosa Hook. | Dried roots | Hexane,MeOH , EtOAc |
| 103 | Jatropha curcus | Leaves | MeOH |
| 104 | Jirakadyarista(formulation) | | n-hexane,EtOAc |
| 105 | Kankasava (formulation) | | EtOAc |
| 106 | Karela (M.charantia) (Himalaya) | Fruit | EtOAc |
| 107 | Karposasthyadi tailam | | Ether |
| 108 | Khadirarista (formulation) | | Hexane,CHCL3 |
| 109 | Kottamchukadi tailam | | Ether |
| 110 | Kumaryasava(formulation) | | CHCL3,EtOAc |
| 111 | Kutajarista(formulation) | | EtOAc,CHCL3 |
| 112 | Lagenaria siceraria (Ghia) | Fruit | Hexane,CHCL3,MeOH,EtOAc |
| 113 | Lawsonia inermis Linn. | Leaf | Alcoholic |
| 114 | Lens culinaris Medic. | Seed | Alcoholic |
| 115 | Litsea cubeba | Stem Bark | MeOH |
| 116 | Lohasava(formulation) | | CHCL3,EtOAc |
| 117 | Mangifera Indica Linn. | Stem Bark | Alcoholic |
| 118 | Melia azedarach Linn. | Stem bark | Alcoholic |
| 119 | Moringa | | EtOAc,Acetone |
| 120 | Moringa oleifera Lam. | Stem bark,seed | Alcoholic |
| 121 | Murraya koenigii | Leaves | Hydro-Alcohalic,EtOAc |
| 122 | Musa paradisiaca Linn. | Rhizome,Flower | Alcoholic |
| 123 | Mustakarista (formulation) | | EtOAc |
| 124 | Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don | Fruit | Alcoholic |
| 125 | Neem oil | | EtOAc |
| 126 | Nyctanthes arbor-tristis | | Hexane |
| 127 | Ocimum gratissimum | Whole plant | Hexane,MeoH |
| 128 | Ocimum sanctum Linn. | Seed | Alcoholic |
| 129 | Oroxylum indicum vent. | Root | Alcoholic |
| 130 | Parthadyarista(formulation) | | Alcoholic |
| 131 | Pergularia extensa | Leaf | EtoAc |
| 132 | Phaseolus radiatus Linn. | Seed | Alcoholic |
| 133 | Piper betle Linn. | Leaf | Alcoholic |
| 134 | Piper longum | Fruit | Hexane |
| 135 | Piper nigrum Linn. | Fruit | Alcoholic |
| 136 | Piper rectofractum | Fruits | Ethanol |
| 137 | Pippalyadyasava (formulation) | | CHCL3 |
| 138 | Pluchea lanceolata Clarke | Leaves | EtoAc,MeOH |
| 139 | Prunus avium | Stem,Bark,Root | MeOH |
| 140 | Prunus cerasoides D.Don | Heart wood | Alcoholic |
| 141 | Punarnavadyarista(formulation) | | MeOH,EtOAc |
| 142 | Punarnavasava(formulation) | | EtOAc,CHCL3 |
| 143 | Punica granatum Linn. | Leaf | Alcoholic |
| 144 | Rhododendron arboreum | Flower | MeOH |
| 145 | Ricinus communis Linn. | Fresh Leaves | Alcoholic |
| 146 | Rohitakarista (formulation) | | EtOAc |
| 147 | Rubia cordifolia | Root | Hexane,CHCL3,EtOAc |
| 148 | Rumex nepalensis | | MeOH |
| 149 | Sapindus trifoliatus | Root | MeOH |
| 150 | Saraca indica | Twigs | EtOAc,Alcoholic |
| 151 | Sarasvatarista (formulation) | | Alcoholic,EtoAc |
| 152 | Sarivadyasava(formulation) | | CHCL3,EtOAc |
| 153 | Schisandra neglecta | Aerial part | MeOH |
| 154 | Semecarpus anacardium | | Hexane |
| 155 | Sida rhombifolia | Root | EtOAc |
| 156 | Solanum nigrum | | Alcoholic |
| 157 | Sphaeranthus indicus Linn. | Whole Plant | Alcoholic |
| 158 | Spilanthus acmela | Whole plant | MeOH |
| 159 | Stevia rebaudiana | leaves | MeOH |
| 160 | Strychnos nux-vomica Linn. | Seed | Alcoholic |
| 161 | Symlocos racemosa | Dried steam bark | MeOH,Hydo-alkohlic |
| 162 | Tamarindus indica | Leaves | MeOH |
| 163 | Taxus baccata Linn. | Leaves | Alcoholic |
| 164 | Terminalia arjuna | Whole plant | Alcoholic |
| 165 | Terminalia bellirica | Fruit | Hexane |
| 166 | Terminalia chebula | Fruit | Hexane |
| 167 | Terminalia citrina | Leaves | MeOH |
| 168 | Thunbergia grandifolia | Leaves | MeOH |
| 169 | Thysanolaena maxima | Root | MeOH |
| 170 | Tinospora cordifolia | | MeOH |
| 171 | Trianthema portulacastrum | | Alcohlic |
| 172 | Tribulus terrestris | Whole plant | Hexane |
| 173 | Trichosanthes dioica (Parwal) | Fruit | Hexane,CHCL3,MeOH,EtOAc |
| 174 | Trichosanthus se. | | EtOAc |
| 175 | Tridex procumbens | Whole plant,Aerial part | Hexane |
| 176 | Trigonella foenum-graecum Linn. | Dried seeds | DCM |
| 177 | Triumfetta rhomboidea | Aerial part | MeOH |
| 178 | Tylophora indica | Leaaves | MeOH |
| 179 | Typhonium trilobatum | Tuber | MeOH |
| 180 | Urena lobata | Root | Alcoholic |
| 181 | Usirasava(formulation) | | Hexane,EtOAc |
| 182 | Verbena officinalis | Aerial part | MeOH |
| 183 | Vernonia cinerea Lees. | Whole plant | Alcoholic |
| 184 | Vitex agnus-castus | Seed | Hexane |
| 185 | Vitex negundo | Leaves,Root,Leaf | Hexane,Alcoholic |
| 186 | Withania somnifera | Whole plant | Alcoholic |
| 187 | Woodfordia | Flower | EtOAc,Pet ether |
| 188 | Zanthoxylum armatum DC. | Fruit | Alcoholic |
| 189 | Zanthoxylum oxyphyllum | | EtOAc |
| 190 | Zizyphus xylopyrus | Fruit | Alcoholic |
Under Process:
-
* Standardized with external marker compund/s wheresoever available.
|
| |
|
| |
|